掲載130社の主要ファクタリング会社
条件から探す
目的別ランキング
順位はスコアの並び順です。評価基準を公開しています。
人気ファクタリング会社の比較表
| 比較項目 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 編集部スコア | 4.9 / 5.0 | 4.9 / 5.0 | 4.9 / 5.0 | 4.8 / 5.0 | 4.8 / 5.0 |
| 手数料 | 1%〜9.5% | 一律10% | 一律10% | 2社間 1.0%〜10.0%/3社間 5%〜20% | 0.5%〜15% |
| 掛け目(買取率) | 100.0% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 償還請求権 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 入金スピード | 最短30分 | 最短30分(24時間365日・土日祝対応) | 最短60分 | 最短翌日 | 最短30分 |
| 買取可能額 | 10万円〜 | 1万円〜 | 5万円〜 | 100万円〜5,000万円 | 50万円〜3億円 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 利用者の口コミ | 29件 | 27件 | 1件 | 1件 | 2件 |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
どこを選べばいい? 90秒診断
5つの質問に答えるだけで、条件に合う業者を提案します。
診断をはじめる
