4.3
口コミ0件
- 手数料2社間10〜20%/3社間3〜10%/診療介護1〜5%
- 入金最短即日
- 買取額20万円〜5,000万円
診療報酬債権で利用できるファクタリング会社を、手数料・入金スピード・口コミで比較できます。
| 比較項目 |
PR 株式会社Progress |
ジ ジャパンマネジメント |
BI BIZパートナー株式会社 |
|---|---|---|---|
| 総合スコア | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| 手数料 | 2社間5〜20%/3社間3〜15%/診療介護2%〜 | 2社間10〜20%/3社間3〜10%/診療介護1〜5% | 公表なし/要見積もり |
| 入金スピード | 最短1.5時間 | 最短即日 | 最短2日 |
| 買取可能額 | 応相談〜応相談 | 20万円〜5,000万円 | 10万円〜1億円 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 口コミ | 0件 | 0件 | 0件 |
| 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
15件を表示中