4.5
口コミ0件
- 手数料1.5%〜10%(医療介護1.5〜8%)
- 入金最短30分審査・即日入金
- 買取額20万円〜5,000万円
福岡県で利用できるファクタリング会社を、手数料・入金スピード・口コミで比較できます。
| 比較項目 |
FA Factoring ZERO(ファクタリングZERO) |
FA FACNET(ファクネット) |
ジ ジャパンマネジメント |
|---|---|---|---|
| 総合スコア | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| 手数料 | 1.5%〜10%(医療介護1.5〜8%) | 2%〜(3社間3%〜・2社間5%〜) | 2社間10〜20%/3社間3〜10%/診療介護1〜5% |
| 入金スピード | 最短30分審査・即日入金 | 最短即日 | 最短即日 |
| 買取可能額 | 20万円〜5,000万円 | 応相談〜5,000万円 | 20万円〜5,000万円 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 口コミ | 0件 | 0件 | 0件 |
| 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
4件を表示中