4.3
口コミ0件
- 手数料1.5%〜
- 入金最短即日
- 買取額50万円〜1億円
将来債権で利用できるファクタリング会社を、手数料・入金スピード・口コミで比較できます。
| 比較項目 |
FA faith(株式会社フェイス) |
D& D&Mカンパニー |
|---|---|---|
| 総合スコア | 4.3 | 4.1 |
| 手数料 | 1.5%〜 | 月0.4〜0.65%(年率4.8〜7.8%) |
| 入金スピード | 最短即日 | 1〜2週間 |
| 買取可能額 | 50万円〜1億円 | 5,000万円〜5,000万円 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 法人向け |
| 口コミ | 0件 | 0件 |
| 公式 | 公式 | 公式 |
2件を表示中