STS(Social Tactics Support)
4.1
口コミ4件
- 手数料3%〜
- 入金最短1日資金化
- 買取額30万円〜応相談
| 手数料 | 0.3%〜2.0% |
|---|---|
| 入金スピード | 導入月は契約締結後に即入金/申込から実行まで1〜3週間程度 |
| 買取可能額 | 要問い合わせ |
| 契約方式 | 3社間ファクタリング |
| 対象 | 法人向け |
| 必要書類 | — |
| 営業時間 | — |
| 対応エリア | 東京都 |
スコアは編集部が公式情報・口コミ・審査条件をもとに評価したものです。評価基準はこちら。
※以下は表示イメージ確認用のサンプルです(編集部確認前)。実際の口コミに差し替え予定です。
2社間で取引先に知られずに調達できました。審査はそれなりに見られますが対応は柔軟でした。
見積もりから入金までスムーズでした。担当の方の説明も丁寧で、初めてでも不安なく進められました。
2社間で取引先に知られずに調達できました。審査はそれなりに見られますが対応は柔軟でした。
見積もりから入金までスムーズでした。担当の方の説明も丁寧で、初めてでも不安なく進められました。
| 比較項目 | SC SCメディカル |
|
|
|---|---|---|---|
| 総合スコア | 3.8 | 4.5 | 4.5 |
| 手数料 | 0.3%〜2.0% | 1.5%〜 | 0.5%〜8% |
| 入金スピード | 導入月は契約締結後に即入金/申込から実行まで1〜3週間程度 | 最短40分 | 最短即日2時間 |
| 買取可能額 | 応相談〜応相談 | 1万円〜応相談 | 100万円〜100万円 |
| 契約方式 | 3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング |
| 対象 | 法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 口コミ | 4件 | 7件 | 5件 |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 運営会社 | 株式会社SCメディカル |
|---|---|
| 設立 | 平成28年(2016年)12月 |
| 所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-10-5 浜ビル4階 |
| 事業内容 | 医療及びヘルスケア関連事業の経営支援、営業、調査、マーケティング支援/金融業及び株式、債権等への投資に関する業務/診療報酬請求事務並びに医院一般事務の受託 |
「SCメディカル 怪しい」「大丈夫?」と検索する方へ。ファクタリング自体は合法の資金調達手段ですが、悪質な業者も存在します。以下の点を確認すれば、安全に利用できるか自分で判断できます。