4.2
口コミ0件
- 手数料1.2%〜(公表下限)
- 入金最短即日
- 買取額100万円〜500億円
愛知県で利用できるファクタリング会社を、手数料・入金スピード・口コミで比較できます。
| 比較項目 |
JT JTC |
グ グローバルサービス(名古屋) |
|---|---|---|
| 総合スコア | 4.2 | 4.1 |
| 手数料 | 1.2%〜(公表下限) | 公表なし/隠れコスト0円 |
| 入金スピード | 最短即日 | 最短即日 |
| 買取可能額 | 100万円〜500億円 | 30万円〜1,000万円 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 口コミ | 0件 | 0件 |
| 公式 | 公式 | 公式 |
2件を表示中