4.1
口コミ0件
- 手数料診療報酬一律0.8%/その他非公開
- 入金1〜2週間
- 買取額応相談〜応相談
法人向けで利用できるファクタリング会社を、手数料・入金スピード・口コミで比較できます。
| 比較項目 |
買 買速 |
FA Factoring ZERO(ファクタリングZERO) |
PM PMG |
|---|---|---|---|
| 総合スコア | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| 手数料 | 2%〜(実態5〜15%) | 1.5%〜10%(医療介護1.5〜8%) | 1.0〜10.0% |
| 入金スピード | 最短30分 | 最短30分審査・即日入金 | 最短2時間 |
| 買取可能額 | 10万円〜応相談 | 20万円〜5,000万円 | 応相談〜2億円 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 口コミ | 0件 | 0件 | 0件 |
| 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
71件を表示中