GoodPlus
4.3
口コミ5件
- 手数料5%〜15%
- 入金最短90分
- 買取額応相談〜応相談
土日・祝日でも申込や相談を受け付けているファクタリング会社を比較できます。銀行が休みの週末に急な資金が必要になったとき、当日の相談に対応します(着金は銀行の営業時間に依存する場合があります)。
| 比較項目 |
|
ネ ネクストスタイル | 即 即日オンラインファクタリング |
|---|---|---|---|
| 総合スコア | 4.2 | 4.4 | 3.9 |
| 手数料 | 7%〜15% | 1%〜 | 9.0%〜25.0% |
| 入金スピード | 最短60分 | 最短30分審査 | 最短30分〜 |
| 買取可能額 | 1万円〜300万円 | 20万円〜5,000万円 | 応相談〜応相談 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 口コミ | 5件 | 4件 | 6件 |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
82件を表示中
GoodPlus
ウィット
ファストファクタリング
FACNET(ファクネット)
アクトビズ
プロテクト・ワン
ファクターズ
ファクタリングのTRY
ソクデル
株式会社UNDERWOOD
事業資金エージェント
みんなのファクタリング
土建くん
グローバルサービス(名古屋)
けんせつくん
onfact(オンファクト)
MBpay
インボイスPay®
ファクトバンク