3.8
口コミ4件
- 手数料0.3%〜2.0%
- 入金導入月は契約締結後に即入金/申込から実行まで1〜3週間程度
- 買取額応相談〜応相談

| 手数料 | 1%〜9.5% |
|---|---|
| 入金スピード | 最短30分 |
| 買取可能額 | 10万円〜応相談 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 必要書類 | 代表者の本人確認書類/売却対象の請求書/直近6ヶ月以上の入出金明細/昨年度の決算書 |
| 営業時間 | — |
| 対応エリア | 東京都 |
スコアは編集部が公式情報・口コミ・審査条件をもとに評価したものです。評価基準はこちら。
※以下は表示イメージ確認用のサンプルです(編集部確認前)。実際の口コミに差し替え予定です。
資金繰りが厳しい中、素早く対応いただき助かりました。連絡のレスポンスも早かったです。
資金繰りが厳しい中、素早く対応いただき助かりました。連絡のレスポンスも早かったです。
資金繰りが厳しい中、素早く対応いただき助かりました。連絡のレスポンスも早かったです。
必要書類が少なく、オンラインで完結できたのが良かったです。手数料は売掛先次第で変わる印象。
2社間で取引先に知られずに調達できました。審査はそれなりに見られますが対応は柔軟でした。
| 比較項目 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 総合スコア | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| 手数料 | 1%〜9.5% | 1.8%〜9.8% | 1%〜14.8% |
| 入金スピード | 最短30分 | 基本即日30分 | 最短2時間 |
| 買取可能額 | 10万円〜応相談 | 10万円〜3億円 | 2万円〜6,500万円 |
| 契約方式 | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング・3社間ファクタリング | 2社間ファクタリング |
| 対象 | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け | 個人事業主・フリーランス向け・法人向け |
| 口コミ | 5件 | 5件 | 7件 |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 代表者 | 矢野 真一 |
|---|---|
| 設立 | 2016年4月 |
| 法人番号 | 4010401124582 |
| 所在地 | 東京都港区南青山二丁目2番6号702号室 |
「Dual Life Partners 怪しい」「大丈夫?」と検索する方へ。ファクタリング自体は合法の資金調達手段ですが、悪質な業者も存在します。以下の点を確認すれば、安全に利用できるか自分で判断できます。